PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
21 次
1
29 次
2
32 次
3
31 次
4
35 次
5
21 次
6
20 次
7
29 次
8
37 次
9
45 次
重号率
36%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
38%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 31 期 | 31% |
| 大双 | 27 期 | 27% |
| 小单 | 22 期 | 22% |
| 小双 | 20 期 | 20% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 68% | 78% | 87% | 4 期 |
| 杀组 | 68% | 78% | 87% | 4 期 |
| 大小 | 68% | 78% | 87% | 4 期 |
| 单双 | 68% | 78% | 87% | 4 期 |
| 双项 | 68% | 78% | 87% | 4 期 |
| 双组 | 68% | 78% | 87% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 68%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 91515大单 |
| 3476228 | 2046小双 |
| 3476227 | 65920大双 |
| 3476226 | 48315大单 |
| 3476225 | 98825大单 |
| 3476224 | 91515大单 |
| 3476223 | 80412小双 |
| 3476222 | 43815大单 |
| 3476221 | 2305小单 |
| 3476220 | 86317大单 |
| 3476219 | 16916大双 |
| 3476218 | 0639小单 |
| 3476217 | 2226小双 |
| 3476216 | 0279小单 |
| 3476215 | 88723大单 |
| 3476214 | 38112小双 |
| 3476213 | 79622大双 |
| 3476212 | 91111小单 |
| 3476211 | 70310小双 |
| 3476210 | 2215小单 |
| 3476209 | 57820大双 |
| 3476208 | 95418大双 |
| 3476207 | 12710小双 |
| 3476206 | 38112小双 |
| 3476205 | 81312小双 |
| 3476204 | 88723大单 |
| 3476203 | 44513小单 |
| 3476202 | 03710小双 |
| 3476201 | 4228小双 |
| 3476200 | 76720大双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。